Kategorie D10
03.06.2012 5. závod ŽB Morava - krátká trať
- startovní listina
délka trati 2.10 km, převýšení 70 m, 6 kontrol tištěno 31.05.2012 18:37
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
1398997 Binarová Adélka UOL 0452 C 48 = 10:48:00 neregistro
253379 Dittrichová Michaela SKM 0251 C 50 = 10:50:00 neregistro
......................... VAK C 52 = 10:52:00
Kategorie D12
03.06.2012 5. závod ŽB Morava - krátká trať
- startovní listina
délka trati 1.90 km, převýšení 75 m, 6 kontrol tištěno 31.05.2012 18:37
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
49863 Čížková Eliška ADA 0051 C 1 = 10:01:00 neregistro
......................... VAK C 3 = 10:03:00
232865 Grycová Kateřina TBM 0058 B 5 = 10:05:00 neregistro
......................... VAK C 7 = 10:07:00
425583 Poláková Lenka SOP 0151 C 9 = 10:09:00 neregistro
416210 Zrníková Adéla OSN 0099 C 11 = 10:11:00 neregistro
224900 Zatloukalová Hana SSU 0158 C 13 = 10:13:00 neregistro
8581 Nešporová Alžběta TZL 0051 B 15 = 10:15:00 neregistro
231316 Lugrová Natalie JPV 0066 C 17 = 10:17:00 neregistro
515449 Humlíčková Martina UBM 0151 C 19 = 10:19:00 neregistro
425425 Golová Tereza VIC 0162 C 21 = 10:21:00 neregistro
920661 Plhalová Šárka ASU 0097 B 23 = 10:23:00 neregistro
53122 Sadílková Iva VIC 0151 C 25 = 10:25:00 neregistro
433088 Müllerová Erika C OTK 0050 C 27 = 10:27:00 neregistro
Kategorie D14B
03.06.2012 5. závod ŽB Morava - krátká trať
- startovní listina
délka trati 2.10 km, převýšení 80 m, 7 kontrol tištěno 31.05.2012 18:37
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 35 = 10:35:00
2027242 Vývodová Jana MOV 9852 B 37 = 10:37:00 neregistro
331027 Chroustová Šárka ZBM 9862 B 39 = 10:39:00 neregistro
53280 Szarzecová Lucie TRI 9850 B 41 = 10:41:00 neregistro
425421 Kůstková Daniela VIC 9898 B 43 = 10:43:00 neregistro
416067 Šomanová Anna LCE 9855 B 45 = 10:45:00 neregistro
425426 Slovenčíková Eliška VIC 9959 B 47 = 10:47:00 neregistro
361939 Fukalová Hana AOV 9850 A 49 = 10:49:00 neregistro
2025342 Zatloukalová Romana SSU 9950 B 51 = 10:51:00 neregistro
303938 Křečková Jana ZPV 9999 B 53 = 10:53:00 neregistro
52722 Vlachová Kateřina KON 9898 B 55 = 10:55:00 neregistro
......................... VAK C 57 = 10:57:00
428262 Hulenková Nikola MOV 9851 B 59 = 10:59:00 neregistro
897355 Firešová Markéta ZBM 9951 B 61 = 11:01:00 neregistro
253367 Hauerlandová Natálie LCE 9851 B 63 = 11:03:00 neregistro
229382 Grycová Veronika TBM 9859 B 65 = 11:05:00 neregistro
1007537 Soldánová Tereza JPV 9899 B 67 = 11:07:00 neregistro
438047 Odehnalová Klára ABM 9956 B 69 = 11:09:00 neregistro
53293 Liberdová Jana TRI 9852 B 71 = 11:11:00 neregistro
218974 Kundratová Lucie JZL 0051 B 73 = 11:13:00 neregistro
1007538 Pilcová Sabina JPV 9898 B 75 = 11:15:00 neregistro
2020727 Hanousková Renata LCE 9852 B 77 = 11:17:00 neregistro
2032153 Švidrnochová Lenka MOV 9951 B 79 = 11:19:00 neregistro
122 Malivánková Eva ZBM 9952 B 81 = 11:21:00 neregistro
......................... VAK C 83 = 11:23:00
Kategorie D16B
03.06.2012 5. závod ŽB Morava - krátká trať
- startovní listina
délka trati 2.70 km, převýšení 105 m, 9 kontrol tištěno 31.05.2012 18:37
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 56 = 10:56:00
425560 Kašparová Zuzka SSU 9661 A 58 = 10:58:00 neregistro
232392 Svěchotová Natálie MOV 9751 B 60 = 11:00:00 neregistro
8653 Sabelová Markéta TRI 9656 B 62 = 11:02:00 neregistro
49367 Müllerová Kristýna KON 9771 B 64 = 11:04:00 neregistro
49862 Čížková Markéta ADA 9651 C 66 = 11:06:00 neregistro
......................... VAK C 68 = 11:08:00
416078 Pěčková Veronika SKM 9651 B 70 = 11:10:00 neregistro
433085 Zentrichová Daniela OTK 9751 B 72 = 11:12:00 neregistro
995844 Přidalová Tereza UOL 9753 B 74 = 11:14:00 neregistro
32188 Machusová Karolína SSU 9666 B 76 = 11:16:00 neregistro
......................... VAK C 78 = 11:18:00
Kategorie D18B
03.06.2012 5. závod ŽB Morava - krátká trať
- startovní listina
délka trati 2.90 km, převýšení 120 m, 11 kontrol tištěno 31.05.2012 18:37
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 59 = 10:59:00
515074 Tesařová Marcela VOV 9450 B 61 = 11:01:00 neregistro
301253 Fukalová Martina AOV 9550 B 63 = 11:03:00 neregistro
8849 Vítková Lucie JPV 9474 B 65 = 11:05:00 neregistro
8898 Vlachová Eliška KON 9572 B 67 = 11:07:00 neregistro
232186 Jančová Jana VRB 9450 B 69 = 11:09:00 neregistro
52013 Otrusinová Jana ABM 9560 B 71 = 11:11:00 neregistro
49302 Procházková Marie SOP 9551 A 73 = 11:13:00 neregistro
897370 Hnilicová Šárka KSU 9493 B 75 = 11:15:00 neregistro
331025 Chroustová Lenka ZBM 9457 C 77 = 11:17:00 neregistro
......................... VAK C 79 = 11:19:00
Kategorie D20B
03.06.2012 5. závod ŽB Morava - krátká trať
- startovní listina
délka trati 2.90 km, převýšení 120 m, 11 kontrol tištěno 31.05.2012 18:37
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 41 = 10:41:00
253117 Krejčí Kateřina AOV 9350 B 43 = 10:43:00 neregistro
886267 Janů Hana KSU 9393 B 45 = 10:45:00 neregistro
53382 Řezaninová Iva ZVS 9250 B 47 = 10:47:00 neregistro
2015806 Moučková Andrea RBK 9257 B 49 = 10:49:00 neregistro
49313 Jemelíková Denisa ZBM 9351 B 51 = 10:51:00 neregistro
8726 Svobodová Klára SOP 9352 A 53 = 10:53:00 neregistro
......................... VAK C 55 = 10:55:00
Kategorie D21B
03.06.2012 5. závod ŽB Morava - krátká trať
- startovní listina
délka trati 4.00 km, převýšení 175 m, 17 kontrol tištěno 31.05.2012 18:37
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
8008 Fučíková Hana VBM 7751 C 6 = 10:06:00 neregistro
8897 Krtičková Michaela KON 7975 C 8 = 10:08:00 neregistro
52208 Dittrichová Andrea SKM 7750 C 10 = 10:10:00 neregistro
......................... VAK C 12 = 10:12:00
515450 Hlavová Hana ZBM 8888 E 14 = 10:14:00 neregistro
219251 Daňková Veronika SBK 8151 C 16 = 10:16:00 neregistro
......................... VAK C 18 = 10:18:00
52465 Štrajtová Štěpánka UOL 9151 C 20 = 10:20:00 neregistro
896973 Mrštíková Květa LPU 8753 C 22 = 10:22:00 neregistro
53592 Zoubková Jana ZBP 8050 C 24 = 10:24:00 neregistro
703370 Gebauerová Jana ZBM 7951 C 26 = 10:26:00 neregistro
......................... VAK C 28 = 10:28:00
52861 Daňková Petra JPV 8575 C 30 = 10:30:00 neregistro
331675 Michálková Renata LCE 8151 C 32 = 10:32:00 neregistro
515488 Hlavová Jindra ZBM 8989 R 34 = 10:34:00 neregistro
301211 Hvorecká Eva VRB 8953 C 36 = 10:36:00 neregistro
49389 Moravcová Lucie SOP 9052 C 38 = 10:38:00 neregistro
52485 Hubáčková Lenka JPV 8383 C 40 = 10:40:00 neregistro
......................... VAK C 42 = 10:42:00
8829 Boháčová Lucie PTE 8771 C 44 = 10:44:00 neregistro
53278 Galo Martina AOP 7951 C 46 = 10:46:00 neregistro
2025355 Matoušková Jana SSU 7901 C 48 = 10:48:00 neregistro
52715 Richterová Nataša ADA 7451 C 50 = 10:50:00 neregistro
51197 Kovalčíková Eva AOP 7852 C 52 = 10:52:00 neregistro
Kategorie D35B
03.06.2012 5. závod ŽB Morava - krátká trať
- startovní listina
délka trati 2.90 km, převýšení 120 m, 11 kontrol tištěno 31.05.2012 18:37
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 3 = 10:03:00
426400 Chovancová Jana TZL 7352 C 5 = 10:05:00 neregistro
219277 Tomanová Veronika LBM 7751 C 7 = 10:07:00 neregistro
52037 Ehlová Pavla TBM 7377 C 9 = 10:09:00 neregistro
53697 Vyškovská Radka ZVS 7450 C 11 = 10:11:00 neregistro
52502 Janků Renata STE 7251 C 13 = 10:13:00 neregistro
51174 Hulenková Martina MOV 7352 C 15 = 10:15:00 neregistro
53223 Jemelíková Lada VBM 6555 C 17 = 10:17:00 neregistro
......................... VAK C 19 = 10:19:00
53255 Ševčíková Pavla TBM 7355 C 21 = 10:21:00 neregistro
218973 Kundratová Jana JZL 7351 C 23 = 10:23:00 neregistro
8651 Kovaříková Mária TRI 6950 C 25 = 10:25:00 neregistro
416110 Milánová Jindřiška TBM 7475 C 27 = 10:27:00 neregistro
433097 Procházková Martina SOP 7351 C 29 = 10:29:00 neregistro
49494 Krasnokutská Magda AOP 7452 C 31 = 10:31:00 neregistro
218979 Nešporová Barbora TZL 7652 C 33 = 10:33:00 neregistro
52664 Sedlářová Pavla AOP 7052 C 35 = 10:35:00 neregistro
......................... VAK C 37 = 10:37:00
Kategorie D40B
03.06.2012 5. závod ŽB Morava - krátká trať
- startovní listina
délka trati 2.70 km, převýšení 120 m, 13 kontrol tištěno 31.05.2012 18:37
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
416050 Sadílková Lenka VIC 7055 C 61 = 11:01:00 neregistro
49464 Zobaníková Vladimíra RAD 6850 C 63 = 11:03:00 neregistro
53222 Hiršová Marcela VBM 7079 C 65 = 11:05:00 neregistro
2032169 Kašparová Ivana SSU 6951 C 67 = 11:07:00 neregistro
352350 Tesařová Bohumila TRI 6957 C 69 = 11:09:00 neregistro
52582 Křečková Petra ZPV 7076 C 71 = 11:11:00 neregistro
416084 Sedláčková Jana HLV 7060 C 73 = 11:13:00 neregistro
2020738 Vlachová Olga KON 6969 C 75 = 11:15:00 neregistro
428201 Karásková Marcela ZPV 6970 C 77 = 11:17:00 neregistro
49412 Grycová Jana TBM 6969 C 79 = 11:19:00 neregistro
52453 Kostková Jana AOP 7151 C 81 = 11:21:00 neregistro
52427 Jirková Renata ZPV 6553 C 83 = 11:23:00 neregistro
889302 Hubáčková Dagmar LCE 6569 C 85 = 11:25:00 neregistro
219257 Obrátilová Naďa ABM 6654 C 87 = 11:27:00 neregistro
49398 Hrušková Lenka YBM 6251 C 89 = 11:29:00 neregistro
332950 Odehnalová Kamila ABM 7052 C 91 = 11:31:00 neregistro
52654 Pilcová Petra ZPV 6666 C 93 = 11:33:00 neregistro
......................... VAK C 95 = 11:35:00
......................... VAK C 97 = 11:37:00
......................... VAK C 99 = 11:39:00
Kategorie D45B
03.06.2012 5. závod ŽB Morava - krátká trať
- startovní listina
délka trati 2.70 km, převýšení 120 m, 13 kontrol tištěno 31.05.2012 18:37
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 1 = 10:01:00
53837 Koláriková Irena TZL 6351 C 3 = 10:03:00 neregistro
52451 Poklopová Ivana UOL 6451 C 5 = 10:05:00 neregistro
889300 Stackeová Anna LCE 5551 C 7 = 10:07:00 neregistro
352310 Žaloudíková Marie KRN 6451 C 9 = 10:09:00 neregistro
52420 Dittrichová Lenka KON 6285 C 11 = 10:11:00 neregistro
416063 Cahlová Slávka LCE 5451 C 13 = 10:13:00 neregistro
995888 Chroustová Petra VBM 6655 C 15 = 10:15:00 neregistro
224901 Ostřanská Iveta SSU 6591 C 17 = 10:17:00 neregistro
52514 Neumannová Kamila STE 6751 C 19 = 10:19:00 neregistro
52698 Vlažná Mirka LCE 5852 C 21 = 10:21:00 neregistro
416155 Korčáková Jana TZL 6556 C 23 = 10:23:00 neregistro
889289 Vavrysová Iva LCE 6359 C 25 = 10:25:00 neregistro
301629 Mrštíková Hana LPU 5552 C 27 = 10:27:00 neregistro
49361 Švejdíková Yvona AOP 6351 C 29 = 10:29:00 neregistro
52767 Kociánová Eva OOP 6750 C 31 = 10:31:00 neregistro
53288 Lukášová Lenka TBM 6653 C 33 = 10:33:00 neregistro
52694 Ferdusová Eva LCE 6461 C 35 = 10:35:00 neregistro
52864 Vavrečková Ivana JPV 6363 C 37 = 10:37:00 neregistro
331685 Lázničková Marcela TZL 6751 C 39 = 10:39:00 neregistro
......................... VAK C 41 = 10:41:00
232005 Kabáthová Jitka ZBM 5582 C 43 = 10:43:00 neregistro
52560 Strachotová Eva ASU 6099 C 45 = 10:45:00 neregistro
52701 Slezáková Jitka LCE 6351 C 47 = 10:47:00 neregistro
52466 Štrajtová Zuzana UOL 6452 C 49 = 10:49:00 neregistro
52635 Bohunská Jana KRN 6551 C 51 = 10:51:00 neregistro
52417 Hlavová Miroslava KON 6389 C 53 = 10:53:00 neregistro
52342 Schäferová Jana TZL 6566 C 55 = 10:55:00 neregistro
253127 Tomanová Elena YBM 6666 C 57 = 10:57:00 neregistro
......................... VAK C 59 = 10:59:00
Kategorie D50B
03.06.2012 5. závod ŽB Morava - krátká trať
- startovní listina
délka trati 2.10 km, převýšení 75 m, 12 kontrol tištěno 31.05.2012 18:37
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 39 = 10:39:00
8930 Horynová Eva TZL 5254 C 41 = 10:41:00 neregistro
301547 Bravená Alexandra VBM 6155 C 43 = 10:43:00 neregistro
51915 Czaschová Irena SBR 6150 C 45 = 10:45:00 neregistro
219280 Janská Iva LBM 5795 C 47 = 10:47:00 neregistro
52412 Smičková Eva KON 5887 C 49 = 10:49:00 neregistro
Kategorie D55B
03.06.2012 5. závod ŽB Morava - krátká trať
- startovní listina
délka trati 2.10 km, převýšení 75 m, 12 kontrol tištěno 31.05.2012 18:37
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
207823 Jelínková Dagmar TZL 5757 C 31 = 10:31:00 neregistro
52058 Salajková Věra LBM 5558 C 33 = 10:33:00 neregistro
......................... VAK C 35 = 10:35:00
2011795 Seifertová Marie SBK 5555 C 37 = 10:37:00 neregistro
Kategorie D60B
03.06.2012 5. závod ŽB Morava - krátká trať
- startovní listina
délka trati 2.10 km, převýšení 75 m, 12 kontrol tištěno 31.05.2012 18:37
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
52763 Novotná Ludmila OOP 4850 C 21 = 10:21:00 neregistro
52600 Kupcová Věroslava HSU 4850 C 23 = 10:23:00 neregistro
52178 Sikorová Marie BOV 4852 C 25 = 10:25:00 neregistro
......................... VAK C 27 = 10:27:00
330612 Dressler Jan SBK 7911 C 29 = 10:29:00 neregistro
Kategorie D65B
03.06.2012 5. závod ŽB Morava - krátká trať
- startovní listina
délka trati 2.10 km, převýšení 75 m, 12 kontrol tištěno 31.05.2012 18:37
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
8903 Skoumalová Marie KON 4589 C 17 = 10:17:00 neregistro
......................... VAK C 19 = 10:19:00
Kategorie H10
03.06.2012 5. závod ŽB Morava - krátká trať
- startovní listina
délka trati 2.10 km, převýšení 70 m, 6 kontrol tištěno 31.05.2012 18:37
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 54 = 10:54:00
426397 Karásek Matyáš ZPV 0302 C 56 = 10:56:00 neregistro
888640 Milán Jakub TBM 0411 C 58 = 10:58:00 neregistro
8799 Kostka Jiří AOP 0201 C 60 = 11:00:00 neregistro
......................... VAK C 62 = 11:02:00
434833 Soška Petr ZBM 0211 C 64 = 11:04:00 neregistro
361909 Čelechovský Matěj UBM 0202 C 66 = 11:06:00 neregistro
515058 Vébr Tomáš HAV 0200 C 68 = 11:08:00 neregistro
206496 Jirka Matyáš ZPV 0201 C 70 = 11:10:00 neregistro
......................... VAK C 72 = 11:12:00
Kategorie H12
03.06.2012 5. závod ŽB Morava - krátká trať
- startovní listina
délka trati 1.90 km, převýšení 75 m, 6 kontrol tištěno 31.05.2012 18:37
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 31 = 10:31:00
428210 Karásek Adam ZPV 0001 C 33 = 10:33:00 neregistro
53176 Kovařík Martin TRI 0101 C 35 = 10:35:00 neregistro
53123 Smolka Roman VIC 0102 C 37 = 10:37:00 neregistro
52999 Hulenka Lukáš MOV 0101 C 39 = 10:39:00 neregistro
433084 Zentrich Dušan OTK 0002 B 41 = 10:41:00 neregistro
......................... VAK C 43 = 10:43:00
515446 Rajnoha David UBM 0003 C 45 = 10:45:00 neregistro
......................... VAK C 47 = 10:47:00
443078 Milán Tomáš TBM 0111 C 49 = 10:49:00 neregistro
? Dadák Petr JPV 0101 C 51 = 10:51:00 neregistro
889280 Jelínek Jan AOP 0101 C 53 = 10:53:00 neregistro
301599 Jirka Mikuláš ZPV 0000 B 55 = 10:55:00 neregistro
49396 Filipek Sebastian TRI 0002 B 57 = 10:57:00 neregistro
425428 Malý Vojtěch VIC 0005 C 59 = 10:59:00 neregistro
Kategorie H14B
03.06.2012 5. závod ŽB Morava - krátká trať
- startovní listina
délka trati 2.50 km, převýšení 105 m, 9 kontrol tištěno 31.05.2012 18:37
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 2 = 10:02:00
410331 Říčný Vojtěch ZBM 9903 B 4 = 10:04:00 neregistro
53652 Müller Jonáš KSU 9906 B 6 = 10:06:00 neregistro
52693 Kadleček Jan LCE 9906 B 8 = 10:08:00 neregistro
2025335 Šiška Petr TZL 9801 B 10 = 10:10:00 neregistro
331752 Tesař Vojtěch VOV 9900 B 12 = 10:12:00 neregistro
52692 Černocký Libor LCE 9803 B 14 = 10:14:00 neregistro
53672 Rohlík Jan KVS 9801 B 16 = 10:16:00 neregistro
253106 Procházka Zdeněk SOP 9901 B 18 = 10:18:00 neregistro
981837 Němeček Kryštof JPV 9919 C 20 = 10:20:00 neregistro
339553 Soška Marek ZBM 9807 B 22 = 10:22:00 neregistro
416072 Beblavý Martin LCE 9905 B 24 = 10:24:00 neregistro
446448 Jílek Ondřej KSU 9908 B 26 = 10:26:00 neregistro
331216 Panovec Kryštof OTK 0001 B 28 = 10:28:00 neregistro
49355 Holesz Sebastian TRI 9902 B 30 = 10:30:00 neregistro
......................... VAK C 32 = 10:32:00
246840 Vopařil Jan LCE 9908 C 34 = 10:34:00 neregistro
416029 Hirš Otakar VBM 9801 A 36 = 10:36:00 neregistro
1007539 Kočí Josef KON 9824 A 38 = 10:38:00 neregistro
6713 Kašpar Petr SSU 9911 B 40 = 10:40:00 neregistro
2042528 Jahoda Vojtěch ZBM 9809 C 42 = 10:42:00 neregistro
446440 Havlíček Ondřej KSU 9800 B 44 = 10:44:00 neregistro
52703 Plášek Pavel LCE 9907 B 46 = 10:46:00 neregistro
49315 Lanc Vojtěch TRI 9807 B 48 = 10:48:00 neregistro
301552 Horčička Vít UOL 9919 B 50 = 10:50:00 neregistro
331753 Láznička Václav TZL 9901 B 52 = 10:52:00 neregistro
433087 Müller Tomáš OTK 9901 C 54 = 10:54:00 neregistro
......................... VAK C 56 = 10:56:00
889311 Sýkora Vojtěch LCE 9801 A 58 = 10:58:00 neregistro
1602633 Vystavěl Ondřej JPV 9807 A 60 = 11:00:00 neregistro
888627 Komenda Jan ZBM 9902 B 62 = 11:02:00 neregistro
53662 Šrámek Ondřej KSU 9909 B 64 = 11:04:00 neregistro
8663 Cienciala Jan TRI 9801 B 66 = 11:06:00 neregistro
331031 Levek Martin LCE 9804 B 68 = 11:08:00 neregistro
......................... VAK C 70 = 11:10:00
Kategorie H16B
03.06.2012 5. závod ŽB Morava - krátká trať
- startovní listina
délka trati 3.00 km, převýšení 145 m, 10 kontrol tištěno 31.05.2012 18:37
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 74 = 11:14:00
53126 Sadílek Jan TZL 9601 B 76 = 11:16:00 neregistro
49360 Madzia Martin TRI 9705 B 78 = 11:18:00 neregistro
232194 Matuš Vojtěch VRB 9606 B 80 = 11:20:00 neregistro
53400 Burkart David VIC 9602 B 82 = 11:22:00 neregistro
920686 Kašpar Jakub ASU 9747 B 84 = 11:24:00 neregistro
53354 Podmolík Josef TZL 9701 B 86 = 11:26:00 neregistro
49356 Walach Ondřej TRI 9601 B 88 = 11:28:00 neregistro
......................... VAK C 90 = 11:30:00
Kategorie H18B
03.06.2012 5. závod ŽB Morava - krátká trať
- startovní listina
délka trati 3.30 km, převýšení 130 m, 13 kontrol tištěno 31.05.2012 18:37
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 54 = 10:54:00
53824 Dvorský Vojtěch SKM 9401 B 56 = 10:56:00 neregistro
? Rohel Marek AOV 9401 C 58 = 10:58:00 neregistro
8582 Svačina Jan TZL 9501 C 60 = 11:00:00 neregistro
253370 Zvoníček Josef SKM 9404 B 62 = 11:02:00 neregistro
886825 Obrátil Štěpán ABM 9409 B 64 = 11:04:00 neregistro
410320 Jordanov Alexandr ZBM 9503 B 66 = 11:06:00 neregistro
416077 Kavan Jiří SKM 9402 C 68 = 11:08:00 neregistro
......................... VAK C 70 = 11:10:00
Kategorie H20B
03.06.2012 5. závod ŽB Morava - krátká trať
- startovní listina
délka trati 3.30 km, převýšení 130 m, 13 kontrol tištěno 31.05.2012 18:37
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 34 = 10:34:00
331185 Kudělásek Jan SOP 9304 B 36 = 10:36:00 neregistro
920681 Ostřanský Filip ASU 9243 B 38 = 10:38:00 neregistro
8725 Pospíšil Petr SOP 9301 B 40 = 10:40:00 neregistro
681864 Schäfer Jan TZL 9301 B 42 = 10:42:00 neregistro
416083 Pěček Martin SKM 9301 B 44 = 10:44:00 neregistro
49309 Jarnot Michal SOP 9302 B 46 = 10:46:00 neregistro
......................... VAK C 48 = 10:48:00
Kategorie H21B
03.06.2012 5. závod ŽB Morava - krátká trať
- startovní listina
délka trati 4.80 km, převýšení 185 m, 19 kontrol tištěno 31.05.2012 18:37
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 0 = 10:00:00
515037 Starosta Pavel VIC 7938 C 2 = 10:02:00 neregistro
52848 Pavlíček Václav JPV 8412 C 4 = 10:04:00 neregistro
8086 Hrazdil Roman RAD 7401 C 6 = 10:06:00 neregistro
51303 Pavlačka Ondřej ODR 8100 C 8 = 10:08:00 neregistro
52744 Špičák František CEL 5628 C 10 = 10:10:00 neregistro
51304 Kožuch Vít SKM 7802 C 12 = 10:12:00 neregistro
53235 Minařík Luboš TBM 5711 C 14 = 10:14:00 neregistro
......................... VAK C 16 = 10:16:00
232139 Holas Tomáš AOP 7802 C 18 = 10:18:00 neregistro
52475 Perknovský Radim JPV 8235 C 20 = 10:20:00 neregistro
515101 Šrámek Jaromír KSU 5801 C 22 = 10:22:00 neregistro
52349 Panovec Jan VIC 8931 C 24 = 10:24:00 neregistro
52510 Janků Marek STE 7102 C 26 = 10:26:00 neregistro
53583 Pražák Jiří ZBP 7800 C 28 = 10:28:00 neregistro
......................... VAK C 30 = 10:30:00
49864 Procházka Jiří ADA 7512 C 32 = 10:32:00 neregistro
......................... VAK C 34 = 10:34:00
52430 Jirka Michal PTE 8403 C 36 = 10:36:00 neregistro
210440 Vlach Jan JPV 8237 C 38 = 10:38:00 neregistro
301557 Trávníček Jan UOL 7501 C 40 = 10:40:00 neregistro
53581 Dvořák Miroslav ZBP 7601 C 42 = 10:42:00 neregistro
515468 Fiala Jan BBM 7205 C 44 = 10:44:00 neregistro
52756 Rigó Marek ODR 7101 C 46 = 10:46:00 neregistro
1602629 Otrusina Jiří JPV 8201 C 48 = 10:48:00 neregistro
51932 Klech Richard VRB 7201 C 50 = 10:50:00 neregistro
......................... VAK C 52 = 10:52:00
......................... VAK C 54 = 10:54:00
52678 Hubáček Josef LCE 6127 C 56 = 10:56:00 neregistro
811213 Daněk Roman SBK 7541 C 58 = 10:58:00 neregistro
52293 Sadílek Martin VIC 6901 C 60 = 11:00:00 neregistro
52765 Válka Jan SOP 7811 C 62 = 11:02:00 neregistro
515192 Novotný Jiří TZL 8001 C 64 = 11:04:00 neregistro
232334 Liščinský Tomáš ZBM 8411 C 66 = 11:06:00 neregistro
428264 Borunský Tomáš AOP 7402 C 68 = 11:08:00 neregistro
720921 Fučík Karel VBM 7246 R 70 = 11:10:00 neregistro
52595 Hodač Karel JPV 7927 C 72 = 11:12:00 neregistro
553285 Mazal Zdeněk VBM 8103 C 74 = 11:14:00 neregistro
52017 Toman Ondřej LBM 7517 C 76 = 11:16:00 neregistro
428279 Špak Zdenda TZL 8003 C 78 = 11:18:00 neregistro
52511 Jašek Petr STE 7601 C 80 = 11:20:00 neregistro
51833 Hübner Jan CTB 7902 C 82 = 11:22:00 neregistro
8822 Klváček Aleš PTE 8527 C 84 = 11:24:00 neregistro
49380 Pavlačka František ODR 8600 C 86 = 11:26:00 neregistro
52207 Dittrich Pavel SKM 7501 C 88 = 11:28:00 neregistro
8908 Krtička Jan KON 7931 C 90 = 11:30:00 neregistro
53582 Laga Miroslav ZBP 7900 C 92 = 11:32:00 neregistro
Kategorie H35B
03.06.2012 5. závod ŽB Morava - krátká trať
- startovní listina
délka trati 3.70 km, převýšení 155 m, 14 kontrol tištěno 31.05.2012 18:37
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
2025356 Matoušek Jiří SSU 7504 C 1 = 10:01:00 neregistro
887168 Peřinka Jan AOP 6301 C 3 = 10:03:00 neregistro
53242 Milán Pavel TBM 7227 C 5 = 10:05:00 neregistro
......................... VAK C 7 = 10:07:00
52683 Škoda František LCE 7439 C 9 = 10:09:00 neregistro
52771 Berger Tomáš MOV 6901 C 11 = 10:11:00 neregistro
436969 Šuráň René LCE 7034 C 13 = 10:13:00 neregistro
253369 Pěček Martin SKM 7301 C 15 = 10:15:00 neregistro
53897 Lanc Marian TZL 5806 C 17 = 10:17:00 neregistro
......................... VAK C 19 = 10:19:00
51508 Valenta Jiří LCE 6301 C 21 = 10:21:00 neregistro
515434 Humlíček René UBM 7101 C 23 = 10:23:00 neregistro
8715 Jelínek Jan AOP 6401 C 25 = 10:25:00 neregistro
53827 Sedláček Jaroslav HLV 6404 C 27 = 10:27:00 neregistro
49400 Cienciala Martin TRI 7401 C 29 = 10:29:00 neregistro
433096 Karásek Martin ZPV 7301 C 31 = 10:31:00 neregistro
......................... VAK C 33 = 10:33:00
889303 Hubáček Jaroslav LCE 6311 C 35 = 10:35:00 neregistro
......................... VAK C 37 = 10:37:00
253130 Krček Martin AOP 7302 C 39 = 10:39:00 neregistro
52778 Svěchota Milan MOV 7202 C 41 = 10:41:00 neregistro
425423 Kůstka Marek VIC 6403 C 43 = 10:43:00 neregistro
887901 Ehl Jiří TBM 7701 C 45 = 10:45:00 neregistro
425440 Gola Miroslav VIC 6808 C 47 = 10:47:00 neregistro
361980 Tasler David UBM 7105 C 49 = 10:49:00 neregistro
681853 Binar Robert UOL 7500 C 51 = 10:51:00 neregistro
Kategorie H40B
03.06.2012 5. závod ŽB Morava - krátká trať
- startovní listina
délka trati 3.30 km, převýšení 130 m, 13 kontrol tištěno 31.05.2012 18:37
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 0 = 10:00:00
515066 Vébr Radek HAV 7103 C 2 = 10:02:00 neregistro
53323 Zentrich David OTK 7101 C 4 = 10:04:00 neregistro
232879 Odehnal Roman ABM 6909 C 6 = 10:06:00 neregistro
