4. a 5. závod žebříčku B - Morava
Seloutky 2. - 3. 6. 2012
PLU TJ Sokol Plumlov
Konice KOB
novinky
rozpis
mapa
prostor závodu
přihlášky
platby
startovky
tratě
výsledky
kontakt
dokumentace
partneři
  • sobota
  • kategorie délka (km) převýšení (m) počet kontrol
    DH10N 3,3 90 6
    D10C 2,4 80 6
    D12C 2,8 95 6
    D14B 3,6 135 8
    D14C 3,3 125 8
    D16B 4,4 185 11
    D16C 3,7 125 10
    D18B 5,5 225 10
    D18C 4,8 195 11
    D20B 6,4 280 10
    D21B 7,8 345 13
    D21C 5,3 200 11
    D35B 6,4 280 10
    D35C 5,1 185 9
    D40B 5,5 240 10
    D45B 5,1 190 9
    D45C 3,7 125 10
    D50B 4,5 190 11
    D55B 4,3 155 10
    D55C 3,4 125 8
    D60B 3,9 145 11
    D65B 3,4 125 10
    H10C 2,6 80 5
    H12C 3,1 90 7
    H14B 4,7 200 11
    H14C 3,6 135 8
    H16B 7,1 270 12
    H16C 4,8 195 11
    H18B 7,7 295 14
    H18C 5,9 265 13
    H20B 8,9 370 14
    H21B 12,3 485 21
    H21C 8,9 370 14
    H35B 8,7 385 14
    H35C 6,8 270 14
    H40B 8,3 350 12
    H45B 7,1 285 13
    H45C 5,5 225 11
    H50B 5,9 265 13
    H55B 5,5 240 11
    H55C 3,9 125 11
    H60B 5,3 200 11
    H65B 4,5 190 11
    H65C 3,4 125 9
    H70B 4,1 170 9
    H75B 3,9 165 9
    P3 3,1 95 8
    P5 4,8 180 12
    HDR 2,2 80 5
  • neděle
  • kategorie délka (km) převýšení (m) počet kontrol
    DH10N 2,1 70 6
    D10 2,1 70 6
    D12 1,9 75 6
    D14B 2,1 80 7
    D16B 2,7 105 10
    D18B 2,9 120 11
    D20B 2,9 120 11
    D21B 4,0 175 17
    D35B 2,9 120 11
    D40B 2,7 120 13
    D45B 2,7 120 13
    D50B 2,1 75 12
    D55B 2,1 75 12
    D60B 2,1 75 12
    D65B 2,1 75 12
    H10 2,1 70 6
    H12 1,9 75 6
    H14B 2,5 105 9
    H16B 3,0 145 10
    H18B 3,3 130 13
    H20B 3,3 130 13
    H21B 4,8 185 18
    H35B 3,7 155 14
    H40B 3,3 130 13
    H45B 3,2 150 11
    H50B 3,2 150 11
    H55B 2,7 115 10
    H60B 2,7 115 10
    H65B 2,2 90 13
    H70B 2,1 75 12
    H75B 2,1 75 12
    P3 2,9 120 10
    HDR 1,8 75 6